品牌 UNI-T/優利德 應用領域 電子,電氣
UNI-T優利德UTi220A PRO 紅外熱成像儀
UTi220A PRO是表面溫度測量和實時熱圖像相結合的紅外熱成像儀,通過熱成像儀清晰地顯示在屏幕上。具有紅外和可見光兩種鏡頭,測溫范圍為-15℃ ~ 550℃,應對更多測量需求,熱成像像素256 x 192(49152)更容易發現出異常溫度點,內置高亮度照明燈,采用新一代傳感器模組以保證優秀的紅外分辨率和豐富的色板模式,能應對多種成像拍攝模式要求。拍照并存儲照片到SD卡.可通過PC軟件進行圖片分析處理生成報告,并配備PC軟件實時投屏功能,具有IP65防護等級,2米防摔堅固耐用!
測溫范圍:-15℃ ~ 550℃
測溫精度; ±2℃/±2%取大值
熱成像像素:256 x 192(49152)
可見光鏡頭:640 x 480
圖像模式:熱成像、熱融合、畫中畫、可見光
七種調色板:白熱,黑熱,鐵紅,熔巖,彩虹,高對比度彩虹,紅熱
除中心點外,可自定義3個測溫點,中心點測溫、高低溫追蹤和重點區域測溫(ROI)
PC分析軟件、實時圖像傳輸
LED補光,LED報警
IP65防護等級、2米防跌落測試
測溫范圍 | -15℃ ~ 550℃ | |
精度 | ±2℃/±2%取大值 | |
傳感器 | 非制冷焦平面 | |
模式 | 高增益:-15℃~150℃、低增益:150℃~550℃ | |
測溫相應時間 | ≤500ms | |
熱成像像素 | 256*192(49152) | |
像素大小 | 12um | |
色板 | 白熱,黑熱,鐵紅,熔巖,彩虹,高對比度彩虹,紅熱 | |
紅外光譜帶寬 | 8~14um | |
視場角 | 56°(H)*42.2°(V) | |
IFOV | 3.8mrad | |
熱成像靈敏度 | <60mK | |
幀頻率 | <25Hz | |
測溫顯示 | 中心點測溫、高溫追蹤和重點區域測溫(ROI),默認為高溫追蹤 | |
測溫點 | 除中心點外,可自定義3個測溫點 | |
圖像模式 | 熱成像、融合、畫中畫、可見光 | |
可見光分辨率 | 640 x 480 | |
混合設定 | 0%(全可見光),25%, 50%,75%,100%(全熱成像) | |
圖像格式 | BMP | |
PC分析軟件 | 有 | |
實時圖像傳輸 | 有(PC軟件實時投屏) | |
數據通訊 | Type-C USB | |
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 140℉) | |
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
工作濕度 | 10% ~ 95%RH(非冷凝) | |
IP等級 | IP65 | |
跌落測試 | 2m | |
顯示屏幕 | 2.8“ TFT LCD | |
顯示分辨率 | 320*240 | |
電池 | Li-ion 3.6V 5000mAh 26650 單節 | |
自動關機 | 可選(5min,10min,30min, )默認30min自動關機 | |
使用時間 | 不低于6個小時 | |
充電時間 | 不超過5小時 | |
充電電壓/電流 | 5V/2A | |
圖像存儲 | Micro SD 卡 | |
產品尺寸 | 236*75.5*86mm | |
配件 | 說明書,Type-C USB線,16G TF卡 |
UNI-T優利德UTi220A PRO 紅外熱成像儀